Η 5η αγωνιστική της Superleague έφερε σημαντικές ανακατατάξεις, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ να συγκατοικούν στην κορυφή (13β.) και τον ΠΑΟΚ να μένει στο -2 (11β.) μετά το απρόσμενο 3-3 στην Τρίπολη. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του νίκη και έδειξε σημάδια ανάκαμψης.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
- Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
- Άρης – Πανσερραϊκός 1-1
- ΑΕΚ – Βόλος 1-0
- ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3
- Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 3-3
- Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2
- Ατρόμητος – ΑΕΛ (εκκρεμεί)
Η βαθμολογία (πριν το Ατρόμητος – ΑΕΛ)
| Θ | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 13 |
| 2 | ΑΕΚ | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 4 | Άρης | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| 5 | Λεβαδειακός | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 6 | Κηφισιά | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 |
| 7 | Βόλος | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 8 | Παναθηναϊκός | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | Ατρόμητος | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 10 | Παναιτωλικός | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 11 | ΑΕΛ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 12 | ΟΦΗ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 13 | Αστέρας Τρίπολης | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 |
| 14 | Πανσερραϊκός | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
Τι να περιμένουμε
- Κορυφή: Ολυμπιακός και ΑΕΚ σε σκληρό μπρα-ντε-φερ με τον ΠΑΟΚ να καραδοκεί.
- Μεσαία ζώνη: Κηφισιά και Λεβαδειακός παίρνουν πολύτιμους βαθμούς εκτός έδρας.
- Ουρά: Αστέρας και Πανσερραϊκός χωρίς νίκη – κρίσιμη η επόμενη αγωνιστική.
Πηγές: Superleague.gr, αποτελέσματα 5ης αγωνιστικής


